リョクリンでは産業廃棄物処分業の一貫として産業廃棄物収集運搬業も行っています。
年々増加する廃棄物の運搬を行うとともに、再生・再利用を目指し、資源の有効な利用と、エネルギーの省力化に貢献しています。
また、一般貨物自動車運送事業者です。運送・運搬のプロとしての自覚を持ち、各種関係法令を遵守することにより交通事故などを防止し、安全・安心・確実な運送・運搬を実現します。
| 優良認定 | 長野県 | 山梨県 | 福井県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | 滋賀県 | ||||
| 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 廃プラスチック類※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| がれき類※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダスト類(ばいじん) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 令第二条第十三号廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 水銀使用製品産業廃棄物(蛍光管) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ダンプセミトレーラー
10tダンプ水密車
10tダンプ
8tコンテナ車
4tコンテナ車(ユニック装着車)
4tユニック車
8㎥コンテナ
1㎥コンテナ
フレコンボックス
フレコンスタンド